Season 2026-11-02

Endzone CWL Übersicht

Kompakte Darstellung aller CWL-Daten: Promotion-Trends, Gesamtscores und die einzelnen Spielerleistungen unserer Clans.

Clans 3
Spieler 51
Leagues 2

Suche & Filter

Clan- oder Spielernamen durchsuchen und nach Kennzahlen filtern.

League Übersicht

Wie viele Spieler und Clans waren je Liga aktiv?

League Clans Spieler
Titan League I 1 18
Titan League II 2 33

Titan League I Titan League I

#7 · Pokerzone

#2JPJ8J8CQ

282Sterne 105Angriffe 587.78%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 Tommy #VVYJ9YLQ 18 21 7 700.00%
1 EZ⚡️Berserker⚡️ #RJU9G9YL 18 21 7 700.00%
3 EZ⚡️Chepper⚡️ #LURR922JY 18 20 7 696.00%
4 simply #Q9YP09PJY 18 20 7 695.00%
5 ♨️TrainerPaul♨️ #8JCUCLLPG 18 19 7 684.00%
6 TrainerPaul #9QRV2GR 18 18 7 693.00%
7 ⚔️TrainerPaul⚔️ #2CCYJQLYR 18 18 6 600.00%
8 f8 #J00G9GC 18 17 6 588.00%
9 LukasLDestroyer #L8RLYLP8 18 17 6 571.00%
10 Marius #8GVLGCQ2C 18 16 6 590.00%
11 Pt™ Dr.Oktopus #28RJLU09 18 15 6 562.00%
12 PeterLuto #22V9GUQ9Y 18 15 6 560.00%
13 Berserker #CY9YPYP 18 15 5 500.00%
14 Lukas #PJYQGV00 18 13 5 476.00%
15 Frittendaniel #9YYYQC9R 18 12 5 453.00%
16 Wotan #P9PC0R99 18 11 5 450.00%
17 Rejie #Q90QJVPQC 18 9 4 364.00%
18 Pt™ HxnRy #8QY08ULP 18 5 3 288.00%

Titan League II Titan League II

#2 · GhostZone

#JPLG8V2C

297Sterne 105Angriffe 632.80%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 ♚Marcell♚ #U0RC2QGV 18 21 7 700.00%
1 medalk #QPC8RUP0 18 21 7 700.00%
1 Unendlich #8UP0U0JC2 18 21 7 700.00%
1 Legokika #QJCQC0Q90 18 21 7 700.00%
1 Goatbert #LLUJP0CJ 18 21 7 700.00%
1 ⚫️BigBingo⚫️ #PVYQQG2LJ 18 21 7 700.00%
7 Ashura #LJ29JGQRG 18 20 7 692.00%
8 Duskey #YRCGQ9GLG 18 20 7 671.00%
9 bobesz98 #9PU8LQYQ 18 19 7 688.00%
10 -Muffin- #8UG2R0R0 18 19 7 682.00%
11 Muffin #YCV2R8L2 18 19 7 676.00%
12 EZ⚡️NoPeace⚡️ #GY09JUL98 18 15 6 560.00%
13 ⭐️medalk⭐️ #YPVGJ8QQ0 18 15 5 500.00%
14 nhsoida #LRYY8URQV 18 14 5 493.00%
15 ★☆● krebZ ○★☆ #22YYQRQV9 18 13 5 490.00%
16 EZ⚡Banana⚡ #PLU0RJ0G2 18 11 4 396.00%
17 AnonymuZz #8C00YVVP 18 6 3 274.00%

Titan League II Titan League II

#3 · Fourthzone

#2GU0V2VCR

289Sterne 105Angriffe 649.80%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 SHADOW影のロゴ #LLUCLGLV0 18 21 7 700.00%
1 tim999 #20YYVGJQR 18 21 7 700.00%
1 EZ⚡️⚡️Mügieb 3 #2LPGR202 18 21 7 700.00%
1 ༺ཀ༼【 Mo 】༽ཫ༻ #JPQUUYUQ 18 21 7 700.00%
5 Fįkį♚ #YRRYV0VP 18 20 7 698.00%
6 Thor #R9LRP8J2 18 20 7 693.00%
7 ABC #QL099JRLR 18 20 7 691.00%
8 Mügieb #U0YUCQUQ 18 19 7 682.00%
9 Evilmode #2UUGQULY 18 19 7 671.00%
10 DaviPavi™ #9Y82P9YP 18 19 7 669.00%
11 乂MaDпЗsS☄️ #8020G0PYC 18 19 7 661.00%
12 Pt™ Nilo #YQC992PL9 18 18 7 668.00%
13 trollingo #GQY0U9RUU 18 18 7 664.00%
14 4FäusteGegenRio #2UJ2JG9Y0 18 14 6 481.00%
15 EZ⚡️Snake⚡️ #YPU99RQV0 18 12 4 400.00%
16 ⚜️Nilo⚜️ #L2CQPCGY 18 7 4 366.00%