Season 2026-11-02

Endzone CWL Übersicht

Kompakte Darstellung aller CWL-Daten: Promotion-Trends, Gesamtscores und die einzelnen Spielerleistungen unserer Clans.

Clans 3
Spieler 51
Leagues 2

Suche & Filter

Clan- oder Spielernamen durchsuchen und nach Kennzahlen filtern.

League Übersicht

Wie viele Spieler und Clans waren je Liga aktiv?

League Clans Spieler
Titan League I 1 18
Titan League II 2 33

Titan League I Titan League I

#5 · Pokerzone

#2JPJ8J8CQ

224Sterne 83Angriffe 469.98%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 Tommy #VVYJ9YLQ 18 18 6 600.00%
1 EZ⚡️Berserker⚡️ #RJU9G9YL 18 18 6 600.00%
1 EZ⚡️Chepper⚡️ #LURR922JY 18 18 6 600.00%
4 simply #Q9YP09PJY 18 17 6 595.00%
5 TrainerPaul #9QRV2GR 18 14 5 496.00%
6 ♨️TrainerPaul♨️ #8JCUCLLPG 18 14 5 491.00%
7 f8 #J00G9GC 18 14 5 488.00%
8 Marius #8GVLGCQ2C 18 13 5 490.00%
9 Pt™ Dr.Oktopus #28RJLU09 18 12 5 462.00%
10 PeterLuto #22V9GUQ9Y 18 12 5 460.00%
11 ⚔️TrainerPaul⚔️ #2CCYJQLYR 18 12 4 400.00%
11 Berserker #CY9YPYP 18 12 4 400.00%
13 Lukas #PJYQGV00 18 11 4 397.00%
14 LukasLDestroyer #L8RLYLP8 18 11 4 371.00%
15 Rejie #Q90QJVPQC 18 9 4 364.00%
16 Wotan #P9PC0R99 18 7 3 277.00%
17 Frittendaniel #9YYYQC9R 18 7 3 260.00%
18 Pt™ HxnRy #8QY08ULP 18 5 3 288.00%

Titan League II Titan League II

#2 · GhostZone

#JPLG8V2C

255Sterne 90Angriffe 542.94%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 Ashura #LJ29JGQRG 18 18 6 600.00%
1 Unendlich #8UP0U0JC2 18 18 6 600.00%
1 Goatbert #LLUJP0CJ 18 18 6 600.00%
1 Legokika #QJCQC0Q90 18 18 6 600.00%
1 ⚫️BigBingo⚫️ #PVYQQG2LJ 18 18 6 600.00%
1 medalk #QPC8RUP0 18 18 6 600.00%
1 ♚Marcell♚ #U0RC2QGV 18 18 6 600.00%
8 -Muffin- #8UG2R0R0 18 17 6 595.00%
9 Duskey #YRCGQ9GLG 18 17 6 571.00%
10 bobesz98 #9PU8LQYQ 18 16 6 588.00%
11 Muffin #YCV2R8L2 18 16 6 576.00%
12 nhsoida #LRYY8URQV 18 14 5 493.00%
13 EZ⚡️NoPeace⚡️ #GY09JUL98 18 13 5 470.00%
14 ⭐️medalk⭐️ #YPVGJ8QQ0 18 12 4 400.00%
15 ★☆● krebZ ○★☆ #22YYQRQV9 18 10 4 390.00%
16 EZ⚡Banana⚡ #PLU0RJ0G2 18 8 3 296.00%
17 AnonymuZz #8C00YVVP 18 6 3 274.00%

Titan League II Titan League II

#3 · Fourthzone

#2GU0V2VCR

249Sterne 90Angriffe 559.87%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 ༺ཀ༼【 Mo 】༽ཫ༻ #JPQUUYUQ 18 18 6 600.00%
1 EZ⚡️⚡️Mügieb 3 #2LPGR202 18 18 6 600.00%
1 ABC #QL099JRLR 18 18 6 600.00%
1 tim999 #20YYVGJQR 18 18 6 600.00%
1 SHADOW影のロゴ #LLUCLGLV0 18 18 6 600.00%
6 Fįkį♚ #YRRYV0VP 18 17 6 598.00%
7 Thor #R9LRP8J2 18 17 6 593.00%
8 乂MaDпЗsS☄️ #8020G0PYC 18 17 6 578.00%
9 Pt™ Nilo #YQC992PL9 18 17 6 575.00%
10 Mügieb #U0YUCQUQ 18 16 6 582.00%
11 Evilmode #2UUGQULY 18 16 6 571.00%
12 DaviPavi™ #9Y82P9YP 18 16 6 569.00%
13 trollingo #GQY0U9RUU 18 16 6 568.00%
14 4FäusteGegenRio #2UJ2JG9Y0 18 14 6 481.00%
15 EZ⚡️Snake⚡️ #YPU99RQV0 18 9 3 300.00%
16 ⚜️Nilo⚜️ #L2CQPCGY 18 4 3 266.00%