Season 2026-11-02

Endzone CWL Übersicht

Kompakte Darstellung aller CWL-Daten: Promotion-Trends, Gesamtscores und die einzelnen Spielerleistungen unserer Clans.

Clans 3
Spieler 51
Leagues 2

Suche & Filter

Clan- oder Spielernamen durchsuchen und nach Kennzahlen filtern.

League Übersicht

Wie viele Spieler und Clans waren je Liga aktiv?

League Clans Spieler
Titan League I 1 18
Titan League II 2 33

Titan League I Titan League I

#5 · Pokerzone

#2JPJ8J8CQ

266Sterne 99Angriffe 552.07%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 EZ⚡️Berserker⚡️ #RJU9G9YL 18 21 7 700.00%
2 EZ⚡️Chepper⚡️ #LURR922JY 18 20 7 696.00%
3 simply #Q9YP09PJY 18 20 7 695.00%
4 Tommy #VVYJ9YLQ 18 18 6 600.00%
5 ♨️TrainerPaul♨️ #8JCUCLLPG 18 17 6 591.00%
6 f8 #J00G9GC 18 17 6 588.00%
7 TrainerPaul #9QRV2GR 18 16 6 594.00%
8 Marius #8GVLGCQ2C 18 16 6 590.00%
9 PeterLuto #22V9GUQ9Y 18 15 6 560.00%
10 ⚔️TrainerPaul⚔️ #2CCYJQLYR 18 15 5 500.00%
10 Berserker #CY9YPYP 18 15 5 500.00%
12 LukasLDestroyer #L8RLYLP8 18 14 5 471.00%
13 Lukas #PJYQGV00 18 13 5 476.00%
14 Pt™ Dr.Oktopus #28RJLU09 18 12 5 462.00%
15 Frittendaniel #9YYYQC9R 18 12 5 453.00%
16 Wotan #P9PC0R99 18 11 5 450.00%
17 Rejie #Q90QJVPQC 18 9 4 364.00%
18 Pt™ HxnRy #8QY08ULP 18 5 3 288.00%

Titan League II Titan League II

#2 · GhostZone

#JPLG8V2C

294Sterne 104Angriffe 632.19%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 Goatbert #LLUJP0CJ 18 21 7 700.00%
1 Legokika #QJCQC0Q90 18 21 7 700.00%
1 ⚫️BigBingo⚫️ #PVYQQG2LJ 18 21 7 700.00%
1 ♚Marcell♚ #U0RC2QGV 18 21 7 700.00%
1 Unendlich #8UP0U0JC2 18 21 7 700.00%
1 medalk #QPC8RUP0 18 21 7 700.00%
7 Ashura #LJ29JGQRG 18 20 7 692.00%
8 Duskey #YRCGQ9GLG 18 20 7 671.00%
9 bobesz98 #9PU8LQYQ 18 19 7 688.00%
10 -Muffin- #8UG2R0R0 18 19 7 682.00%
11 Muffin #YCV2R8L2 18 19 7 676.00%
12 EZ⚡️NoPeace⚡️ #GY09JUL98 18 15 6 560.00%
13 ⭐️medalk⭐️ #YPVGJ8QQ0 18 15 5 500.00%
14 nhsoida #LRYY8URQV 18 14 5 493.00%
15 ★☆● krebZ ○★☆ #22YYQRQV9 18 13 5 490.00%
16 EZ⚡Banana⚡ #PLU0RJ0G2 18 8 3 296.00%
17 AnonymuZz #8C00YVVP 18 6 3 274.00%

Titan League II Titan League II

#4 · Fourthzone

#2GU0V2VCR

287Sterne 104Angriffe 644.12%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 tim999 #20YYVGJQR 18 21 7 700.00%
1 ༺ཀ༼【 Mo 】༽ཫ༻ #JPQUUYUQ 18 21 7 700.00%
1 SHADOW影のロゴ #LLUCLGLV0 18 21 7 700.00%
1 EZ⚡️⚡️Mügieb 3 #2LPGR202 18 21 7 700.00%
5 Fįkį♚ #YRRYV0VP 18 20 7 698.00%
6 Thor #R9LRP8J2 18 20 7 693.00%
7 ABC #QL099JRLR 18 20 7 691.00%
8 Mügieb #U0YUCQUQ 18 19 7 682.00%
9 Evilmode #2UUGQULY 18 19 7 671.00%
10 DaviPavi™ #9Y82P9YP 18 19 7 669.00%
11 乂MaDпЗsS☄️ #8020G0PYC 18 19 7 661.00%
12 Pt™ Nilo #YQC992PL9 18 18 7 668.00%
13 trollingo #GQY0U9RUU 18 16 6 568.00%
14 4FäusteGegenRio #2UJ2JG9Y0 18 14 6 481.00%
15 EZ⚡️Snake⚡️ #YPU99RQV0 18 12 4 400.00%
16 ⚜️Nilo⚜️ #L2CQPCGY 18 7 4 366.00%