Season 2026-11-02

Endzone CWL Übersicht

Kompakte Darstellung aller CWL-Daten: Promotion-Trends, Gesamtscores und die einzelnen Spielerleistungen unserer Clans.

Clans 3
Spieler 51
Leagues 2

Suche & Filter

Clan- oder Spielernamen durchsuchen und nach Kennzahlen filtern.

League Übersicht

Wie viele Spieler und Clans waren je Liga aktiv?

League Clans Spieler
Titan League I 1 18
Titan League II 2 33

Titan League I Titan League I

#8 · Pokerzone

#2JPJ8J8CQ

239Sterne 89Angriffe 496.57%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 Tommy #VVYJ9YLQ 18 18 6 600.00%
1 EZ⚡️Chepper⚡️ #LURR922JY 18 18 6 600.00%
1 EZ⚡️Berserker⚡️ #RJU9G9YL 18 18 6 600.00%
4 simply #Q9YP09PJY 18 17 6 595.00%
5 ♨️TrainerPaul♨️ #8JCUCLLPG 18 17 6 591.00%
6 TrainerPaul #9QRV2GR 18 16 6 594.00%
7 ⚔️TrainerPaul⚔️ #2CCYJQLYR 18 15 5 500.00%
8 f8 #J00G9GC 18 14 5 488.00%
9 LukasLDestroyer #L8RLYLP8 18 14 5 471.00%
10 Marius #8GVLGCQ2C 18 13 5 490.00%
11 Pt™ Dr.Oktopus #28RJLU09 18 12 5 462.00%
12 PeterLuto #22V9GUQ9Y 18 12 5 460.00%
13 Berserker #CY9YPYP 18 12 4 400.00%
14 Lukas #PJYQGV00 18 11 4 397.00%
15 Rejie #Q90QJVPQC 18 9 4 364.00%
16 Wotan #P9PC0R99 18 9 4 360.00%
17 Frittendaniel #9YYYQC9R 18 9 4 353.00%
18 Pt™ HxnRy #8QY08ULP 18 5 3 288.00%

Titan League II Titan League II

#1 · GhostZone

#JPLG8V2C

286Sterne 101Angriffe 615.35%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 Legokika #QJCQC0Q90 18 21 7 700.00%
1 ♚Marcell♚ #U0RC2QGV 18 21 7 700.00%
1 Unendlich #8UP0U0JC2 18 21 7 700.00%
1 ⚫️BigBingo⚫️ #PVYQQG2LJ 18 21 7 700.00%
1 medalk #QPC8RUP0 18 21 7 700.00%
6 Ashura #LJ29JGQRG 18 20 7 692.00%
7 Duskey #YRCGQ9GLG 18 20 7 671.00%
8 -Muffin- #8UG2R0R0 18 19 7 682.00%
9 Muffin #YCV2R8L2 18 19 7 676.00%
10 Goatbert #LLUJP0CJ 18 18 6 600.00%
11 bobesz98 #9PU8LQYQ 18 16 6 588.00%
12 ⭐️medalk⭐️ #YPVGJ8QQ0 18 15 5 500.00%
13 nhsoida #LRYY8URQV 18 14 5 493.00%
14 ★☆● krebZ ○★☆ #22YYQRQV9 18 13 5 490.00%
15 EZ⚡️NoPeace⚡️ #GY09JUL98 18 13 5 470.00%
16 EZ⚡Banana⚡ #PLU0RJ0G2 18 8 3 296.00%
17 AnonymuZz #8C00YVVP 18 6 3 274.00%

Titan League II Titan League II

#6 · Fourthzone

#2GU0V2VCR

272Sterne 98Angriffe 613.24%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 SHADOW影のロゴ #LLUCLGLV0 18 21 7 700.00%
1 ༺ཀ༼【 Mo 】༽ཫ༻ #JPQUUYUQ 18 21 7 700.00%
1 EZ⚡️⚡️Mügieb 3 #2LPGR202 18 21 7 700.00%
4 Fįkį♚ #YRRYV0VP 18 20 7 698.00%
5 Thor #R9LRP8J2 18 20 7 693.00%
6 ABC #QL099JRLR 18 20 7 691.00%
7 Mügieb #U0YUCQUQ 18 19 7 682.00%
8 tim999 #20YYVGJQR 18 18 6 600.00%
9 乂MaDпЗsS☄️ #8020G0PYC 18 17 6 578.00%
10 Pt™ Nilo #YQC992PL9 18 17 6 575.00%
11 Evilmode #2UUGQULY 18 16 6 571.00%
12 DaviPavi™ #9Y82P9YP 18 16 6 569.00%
13 trollingo #GQY0U9RUU 18 16 6 568.00%
14 4FäusteGegenRio #2UJ2JG9Y0 18 14 6 481.00%
15 EZ⚡️Snake⚡️ #YPU99RQV0 18 12 4 400.00%
16 ⚜️Nilo⚜️ #L2CQPCGY 18 4 3 266.00%