Season 2026-11-02

Endzone CWL Übersicht

Kompakte Darstellung aller CWL-Daten: Promotion-Trends, Gesamtscores und die einzelnen Spielerleistungen unserer Clans.

Clans 3
Spieler 51
Leagues 2

Suche & Filter

Clan- oder Spielernamen durchsuchen und nach Kennzahlen filtern.

League Übersicht

Wie viele Spieler und Clans waren je Liga aktiv?

League Clans Spieler
Titan League I 1 18
Titan League II 2 33

Titan League I Titan League I

#7 · Pokerzone

#2JPJ8J8CQ

121Sterne 45Angriffe 254.62%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 Tommy #VVYJ9YLQ 18 9 3 300.00%
1 EZ⚡️Berserker⚡️ #RJU9G9YL 18 9 3 300.00%
1 f8 #J00G9GC 18 9 3 300.00%
1 LukasLDestroyer #L8RLYLP8 18 9 3 300.00%
1 EZ⚡️Chepper⚡️ #LURR922JY 18 9 3 300.00%
6 TrainerPaul #9QRV2GR 18 8 3 296.00%
7 simply #Q9YP09PJY 18 8 3 295.00%
8 ♨️TrainerPaul♨️ #8JCUCLLPG 18 8 3 291.00%
9 Marius #8GVLGCQ2C 18 7 3 290.00%
10 Berserker #CY9YPYP 18 6 2 200.00%
10 ⚔️TrainerPaul⚔️ #2CCYJQLYR 18 6 2 200.00%
12 Lukas #PJYQGV00 18 5 2 197.00%
13 Wotan #P9PC0R99 18 5 2 196.00%
14 PeterLuto #22V9GUQ9Y 18 5 2 188.00%
15 Frittendaniel #9YYYQC9R 18 5 2 187.00%
16 Rejie #Q90QJVPQC 18 5 2 183.00%
17 Pt™ Dr.Oktopus #28RJLU09 18 5 2 179.00%
18 Pt™ HxnRy #8QY08ULP 18 3 2 191.00%

Titan League II Titan League II

#1 · GhostZone

#JPLG8V2C

167Sterne 58Angriffe 362.14%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 nhsoida #LRYY8URQV 18 12 4 400.00%
1 -Muffin- #8UG2R0R0 18 12 4 400.00%
1 Ashura #LJ29JGQRG 18 12 4 400.00%
1 ⚫️BigBingo⚫️ #PVYQQG2LJ 18 12 4 400.00%
1 medalk #QPC8RUP0 18 12 4 400.00%
1 bobesz98 #9PU8LQYQ 18 12 4 400.00%
1 Unendlich #8UP0U0JC2 18 12 4 400.00%
1 Legokika #QJCQC0Q90 18 12 4 400.00%
1 ♚Marcell♚ #U0RC2QGV 18 12 4 400.00%
10 Muffin #YCV2R8L2 18 11 4 389.00%
11 EZ⚡️NoPeace⚡️ #GY09JUL98 18 11 4 376.00%
12 Duskey #YRCGQ9GLG 18 9 3 300.00%
12 Goatbert #LLUJP0CJ 18 9 3 300.00%
14 ★☆● krebZ ○★☆ #22YYQRQV9 18 7 3 290.00%
15 ⭐️medalk⭐️ #YPVGJ8QQ0 18 6 2 200.00%
16 AnonymuZz #8C00YVVP 18 4 2 189.00%
17 EZ⚡Banana⚡ #PLU0RJ0G2 18 2 1 96.00%

Titan League II Titan League II

#4 · Fourthzone

#2GU0V2VCR

159Sterne 58Angriffe 378.93%Ø Zerstörung
Spielerübersicht
# Name Tag TH Sterne Angriffe Ø %
1 SHADOW影のロゴ #LLUCLGLV0 18 12 4 400.00%
1 ABC #QL099JRLR 18 12 4 400.00%
1 ༺ཀ༼【 Mo 】༽ཫ༻ #JPQUUYUQ 18 12 4 400.00%
1 tim999 #20YYVGJQR 18 12 4 400.00%
1 EZ⚡️⚡️Mügieb 3 #2LPGR202 18 12 4 400.00%
1 Pt™ Nilo #YQC992PL9 18 12 4 400.00%
7 Fįkį♚ #YRRYV0VP 18 11 4 398.00%
8 Thor #R9LRP8J2 18 11 4 393.00%
9 Evilmode #2UUGQULY 18 11 4 391.00%
10 DaviPavi™ #9Y82P9YP 18 11 4 387.00%
11 乂MaDпЗsS☄️ #8020G0PYC 18 11 4 378.00%
12 Mügieb #U0YUCQUQ 18 10 4 382.00%
13 4FäusteGegenRio #2UJ2JG9Y0 18 10 4 347.00%
14 trollingo #GQY0U9RUU 18 8 3 292.00%
15 ⚜️Nilo⚜️ #L2CQPCGY 18 4 3 266.00%
16 EZ⚡️Snake⚡️ #YPU99RQV0 18 0 0 0.00%